| Saturday | Saturday Night | Sunday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 52 to 57 deg. F. | 30 to 36 deg. F. | 51 to 56 deg. F. |
| Mid Slope Winds: | NE | NE | W |
| Wind Speed: | Light winds | Light winds | Light winds |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |
| Saturday | Saturday Night | Sunday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 48 to 53 deg. F. | 31 to 36 deg. F. | 47 to 52 deg. F. |
| Ridge Top Winds: | NE | NE | W |
| Wind Speed: | 10 to 15 mph | Around 10 mph | Around 10 mph |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |











