| Wednesday | Wednesday Night | Thursday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 37 to 44 deg. F. | 20 to 26 deg. F. | 40 to 47 deg. F. |
| Mid Slope Winds: | Variable | Variable | Variable |
| Wind Speed: | Light winds | Light winds | Light winds |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday | Wednesday Night | Thursday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 38 to 45 deg. F. | 23 to 30 deg. F. | 38 to 45 deg. F. |
| Ridge Top Winds: | Variable | Variable | Variable |
| Wind Speed: | Light winds | Light winds | Light winds |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |











