| Saturday | Saturday Night | Sunday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 50 to 57 deg. F. | 28 to 34 deg. F. | 50 to 57 deg. F. |
| Mid Slope Winds: | East | East | East |
| Wind Speed: | Light winds | Light winds | Light winds |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |
| Saturday | Saturday Night | Sunday | |
|---|---|---|---|
| Weather: | Sunny skies. | Clear skies. | Sunny skies. |
| Temperatures: | 42 to 49 deg. F. | 26 to 32 deg. F. | 42 to 49 deg. F. |
| Ridge Top Winds: | East | East | East |
| Wind Speed: | Light winds | Light winds | Light winds |
| Expected snowfall: | 0 | 0 | 0 |











